sl-express/03-资料/测试数据/sl-bak.sql

5603 lines
898 KiB
MySQL
Raw Normal View History

2023-09-04 16:40:17 +08:00
-- --------------------------------------------------------
-- 主机: mysql.yjy-public-slwl-java-prod.svc.cluster.local
-- 服务器版本: 8.0.28 - MySQL Community Server - GPL
-- 服务器操作系统: Linux
-- HeidiSQL 版本: 12.0.0.6468
-- --------------------------------------------------------
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;
/*!50503 SET NAMES utf8mb4 */;
/*!40103 SET @OLD_TIME_ZONE=@@TIME_ZONE */;
/*!40103 SET TIME_ZONE='+00:00' */;
/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;
/*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */;
-- 导出 sl_base 的数据库结构
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `sl_base` /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET utf8 */ /*!80016 DEFAULT ENCRYPTION='N' */;
USE `sl_base`;
-- 导出 表 sl_base.sl_fail_msg 结构
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sl_fail_msg` (
`id` bigint NOT NULL,
`msg_id` varchar(32) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci DEFAULT NULL COMMENT '消息id',
`exchange` varchar(100) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci DEFAULT NULL COMMENT '交换机',
`routing_key` varchar(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci DEFAULT NULL COMMENT '路由key',
`msg` text CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci COMMENT '消息内容',
`reason` text CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci COMMENT '失败原因',
`created` datetime DEFAULT NULL COMMENT '创建时间',
`updated` datetime DEFAULT NULL COMMENT '更新时间',
PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE,
KEY `created` (`created`) USING BTREE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci COMMENT='失败消息记录表';
-- 正在导出表 sl_base.sl_fail_msg 的数据:~0 rows (大约)
-- 导出 表 sl_base.sl_goods_type 结构
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sl_goods_type` (
`id` bigint NOT NULL COMMENT 'id',
`name` varchar(255) NOT NULL COMMENT '货物类型名称',
`default_weight` decimal(32,2) DEFAULT NULL COMMENT '默认重量,单位:千克',
`default_volume` decimal(32,2) DEFAULT NULL COMMENT '默认体积,单位:方',
`remark` text COMMENT '说明',
`status` tinyint NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '状态 0禁用 1正常',
`created` datetime DEFAULT NULL COMMENT '创建时间',
`updated` datetime DEFAULT NULL COMMENT '更新时间',
PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE,
UNIQUE KEY `name` (`name`) USING BTREE,
KEY `status` (`status`) USING BTREE,
KEY `created` (`created`) USING BTREE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT=DYNAMIC COMMENT='货物类型表';
-- 正在导出表 sl_base.sl_goods_type 的数据:~18 rows (大约)
INSERT INTO `sl_goods_type` (`id`, `name`, `default_weight`, `default_volume`, `remark`, `status`, `created`, `updated`) VALUES
(1552846618315661316, '服饰', 120.00, 20.00, '', 1, NULL, '2022-08-02 15:48:28'),
(1552846618315661320, '皮具箱包', NULL, NULL, NULL, 1, NULL, NULL),
(1552846618315661321, '珠宝饰品、手表眼镜', NULL, NULL, NULL, 1, NULL, NULL),
(1552846618315661322, '美容护肤', NULL, NULL, NULL, 1, NULL, NULL),
(1552846618315661323, '户外运动', NULL, NULL, NULL, 1, NULL, NULL),
(1552846618315661324, '居家馆', NULL, NULL, NULL, 1, NULL, NULL),
(1552846618315661325, '食品/保健', NULL, NULL, NULL, 1, NULL, NULL),
(1552846618315661326, '母婴、儿童用品', NULL, NULL, NULL, 1, NULL, NULL),
(1552846618315661327, '家电', NULL, NULL, NULL, 1, NULL, NULL),
(1552846618315661328, '数码、电脑、手机', NULL, NULL, NULL, 1, NULL, NULL),
(1552846618315661329, '汽车、配件', NULL, NULL, NULL, 0, NULL, '2022-08-02 19:32:12'),
(1552846618315661330, '家具、建材', NULL, NULL, NULL, 0, NULL, '2022-08-02 19:31:24'),
(1554429307934281729, '1', 2.00, 3.00, '4', 0, '2022-08-02 19:30:02', '2022-08-02 19:30:07'),
(1554429560225861633, '0', 1.00, 2.00, '3', 0, '2022-08-02 19:31:02', '2022-08-02 19:31:05'),
(1554778389837877250, '啊去', 11.00, 11.00, '', 1, '2022-08-03 18:37:09', '2022-08-03 18:37:09'),
(1555066912453394433, '111', 1.00, 1.00, '', 0, '2022-08-04 13:43:38', '2022-08-04 15:23:16'),
(1556083066964635649, 'x', 1.00, 1.00, '1', 0, '2022-08-07 09:01:28', '2022-08-15 10:10:37'),
(1559025086463696898, '居家馆2', 10000.00, 10000.00, '居家馆', 0, '2022-08-15 11:52:01', '2022-08-17 17:08:34');
-- 导出 表 sl_base.sl_message 结构
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sl_message` (
`id` bigint unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'id(唯一索引)',
`title` varchar(50) NOT NULL COMMENT '消息标题',
`content` varchar(1024) NOT NULL COMMENT '消息内容',
`bussiness_type` tinyint NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '1用户端2司机端3快递员端4后台管理系统',
`user_id` bigint NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '消息接受者',
`content_type` int NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '消息类型300快递员端公告301寄件相关消息302签收相关消息303快件取消消息304:派件相关消息200司机端公告201司机端系统通知',
`is_read` tinyint NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '消息是否已读0未读1已读',
`read_time` datetime DEFAULT NULL COMMENT '读时间',
`relevant_id` bigint NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '相关id',
`created` datetime NOT NULL COMMENT '创建时间',
`create_user` bigint NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '创建者',
`updated` datetime NOT NULL COMMENT '更新时间',
`update_user` bigint NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '更新者',
`is_delete` tinyint NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '逻辑删除0未删除1已删除',
PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE,
KEY `bussiness_type` (`bussiness_type`,`content_type`) USING BTREE,
KEY `user_id` (`user_id`) USING BTREE,
KEY `created` (`created`) USING BTREE,
KEY `updated` (`updated`) USING BTREE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci ROW_FORMAT=DYNAMIC COMMENT='消息表';
-- 正在导出表 sl_base.sl_message 的数据:~174 rows (大约)
INSERT INTO `sl_message` (`id`, `title`, `content`, `bussiness_type`, `user_id`, `content_type`, `is_read`, `read_time`, `relevant_id`, `created`, `create_user`, `updated`, `update_user`, `is_delete`) VALUES
(1590519147726327809, '您有一个新的取件订单', '地址辽宁沈阳皇姑佳苑庄园123寄件人亚瑟电话18111111111', 3, 1024988744815617761, 301, 0, NULL, 1590519145395056642, '2023-02-24 09:38:10', 0, '2023-02-24 09:38:10', 0, 0),
(1590586262424604673, '您有一个新的取件订单', '地址四川成都青羊光华大道一段1666号寄件人邓诗涵电话15745678521', 3, 1024977719693268993, 301, 0, NULL, 1590586260907028481, '2023-02-24 14:04:51', 0, '2023-02-24 14:04:51', 0, 0),
(1590586383237337090, '您有一个新的取件订单', '地址四川成都青羊光华大道一段1666号寄件人李成百电话15812357412', 3, 1024977719693268993, 301, 0, NULL, 1590586382151774209, '2023-02-24 14:05:20', 0, '2023-02-24 14:05:20', 0, 0),
(1590587526579441665, '您有一个新的取件订单', '地址四川成都青羊光华大道一段1666号寄件人邓诗涵电话15745678521', 3, 1024977719693268993, 301, 0, NULL, 1590587526034944001, '2023-02-24 14:09:53', 0, '2023-02-24 14:09:53', 0, 0),
(1592725908319326209, '您有新的运输任务!', '运输车辆辽A12345\n运输路线西安分拣中心——长安区营业部', 2, 1024985621531327777, 201, 0, NULL, 1592725907754467330, '2023-02-24 11:47:03', 0, '2023-02-24 11:47:03', 0, 0),
(1592725909439205378, '您有新的运输任务!', '运输车辆辽A12345\n运输路线西安分拣中心——长安区营业部', 2, 1024986076978217057, 201, 0, NULL, 1592725909021147138, '2023-02-24 11:47:03', 0, '2023-02-24 11:47:03', 0, 0),
(1593082356412928002, '您有一个新的取件订单', '地址湖北武汉江岸江干大厦寄件人电话13146661606', 3, 1024995063794648993, 301, 0, NULL, 1593082356354969602, '2023-02-24 11:23:26', 0, '2023-02-24 11:23:26', 0, 0),
(1605404209150414849, '您有新的运输任务!', '运输车辆沪D34832\n运输路线西安分拣中心——长安区营业部', 2, 1024984230121304705, 201, 0, NULL, 1605404207794761730, '2023-02-24 11:26:05', 0, '2023-02-24 11:26:05', 0, 0),
(1605404212816584705, '您有新的运输任务!', '运输车辆沪D34832\n运输路线西安分拣中心——长安区营业部', 2, 1024984140988150081, 201, 0, NULL, 1605404206511304705, '2023-02-24 11:26:06', 0, '2023-02-24 11:26:06', 0, 0),
(1605406958931922946, '您有新的运输任务!', '运输车辆辽A12345\n运输路线西安分拣中心——长安区营业部', 2, 1024986076978217057, 201, 0, NULL, 1605406958519988226, '2023-02-24 11:37:01', 0, '2023-02-24 11:37:01', 0, 0),
(1605406963399204865, '您有新的运输任务!', '运输车辆辽A12345\n运输路线西安分拣中心——长安区营业部', 2, 1024985621531327777, 201, 0, NULL, 1605406957244919810, '2023-02-24 11:37:02', 0, '2023-02-24 11:37:02', 0, 0),
(1605407465406713858, '您有新的运输任务!', '运输车辆辽A12345\n运输路线西安分拣中心——长安区营业部', 2, 1024986076978217057, 201, 0, NULL, 1605407465263214593, '2023-02-24 11:39:01', 0, '2023-02-24 11:39:01', 0, 0),
(1605407470519918593, '您有新的运输任务!', '运输车辆辽A12345\n运输路线西安分拣中心——长安区营业部', 2, 1024985621531327777, 201, 0, NULL, 1605407464864755714, '2023-02-24 11:39:03', 0, '2023-02-24 11:39:03', 0, 0),
(1605407965803958274, '您有新的运输任务!', '运输车辆沪D34832\n运输路线西安分拣中心——长安区营业部', 2, 1024984230121304705, 201, 0, NULL, 1605407965673041921, '2023-02-24 11:41:01', 0, '2023-02-24 11:41:01', 0, 0),
(1605407970795528193, '您有新的运输任务!', '运输车辆沪D34832\n运输路线西安分拣中心——长安区营业部', 2, 1024984140988150081, 201, 0, NULL, 1605407965098422274, '2023-02-24 11:41:02', 0, '2023-02-24 11:41:02', 0, 0),
(1605409229845549058, '您有新的运输任务!', '运输车辆沪D34832\n运输路线西安分拣中心——长安区营业部', 2, 1024984230121304705, 201, 0, NULL, 1605409229416837121, '2023-02-24 11:46:02', 0, '2023-02-24 11:46:02', 0, 0),
(1605409234329608194, '您有新的运输任务!', '运输车辆沪D34832\n运输路线西安分拣中心——长安区营业部', 2, 1024984140988150081, 201, 0, NULL, 1605409228158545922, '2023-02-24 11:46:03', 0, '2023-02-24 11:46:03', 0, 0),
(1605412498332438529, '您有新的运输任务!', '运输车辆沪D34832\n运输路线西安分拣中心——长安区营业部', 2, 1024984230121304705, 201, 0, NULL, 1605412498079887362, '2023-02-24 11:59:01', 0, '2023-02-24 11:59:01', 0, 0),
(1605412503416283138, '您有新的运输任务!', '运输车辆沪D34832\n运输路线西安分拣中心——长安区营业部', 2, 1024984140988150081, 201, 0, NULL, 1605412497635291137, '2023-02-24 11:59:03', 0, '2023-02-24 11:59:03', 0, 0),
(1605449241999953922, '您有新的运输任务!', '运输车辆沪D34832\n运输路线西安分拣中心——长安区营业部', 2, 1024984230121304705, 201, 0, NULL, 1605449241676099586, '2023-02-24 14:25:02', 0, '2023-02-24 14:25:02', 0, 0),
(1605449247301902337, '您有新的运输任务!', '运输车辆沪D34832\n运输路线西安分拣中心——长安区营业部', 2, 1024984140988150081, 201, 0, NULL, 1605449240409419778, '2023-02-24 14:25:03', 0, '2023-02-24 14:25:03', 0, 0),
(1605449739779952641, '您有新的运输任务!', '运输车辆辽A12345\n运输路线西安分拣中心——长安区营业部', 2, 1024986076978217057, 201, 0, NULL, 1605449739573538817, '2023-02-24 14:27:00', 0, '2023-02-24 14:27:00', 0, 0),
(1605449745199341569, '您有新的运输任务!', '运输车辆辽A12345\n运输路线西安分拣中心——长安区营业部', 2, 1024985621531327777, 201, 0, NULL, 1605449739082805249, '2023-02-24 14:27:02', 0, '2023-02-24 14:27:02', 0, 0),
(1605449995573776386, '您有新的运输任务!', '运输车辆沪D34832\n运输路线长安区营业部——西安分拣中心', 2, 1024984230121304705, 201, 0, NULL, 1605449995426082818, '2023-02-24 14:28:01', 0, '2023-02-24 14:28:01', 0, 0),
(1605450001077051394, '您有新的运输任务!', '运输车辆沪D34832\n运输路线长安区营业部——西安分拣中心', 2, 1024984140988150081, 201, 0, NULL, 1605449994922766338, '2023-02-24 14:28:03', 0, '2023-02-24 14:28:03', 0, 0),
(1605452508641349633, '您有新的运输任务!', '运输车辆辽A12345\n运输路线西安分拣中心——长安区营业部', 2, 1024986076978217057, 201, 0, NULL, 1605452508430741505, '2023-02-24 14:38:01', 0, '2023-02-24 14:38:01', 0, 0),
(1605452514060738561, '您有新的运输任务!', '运输车辆辽A12345\n运输路线西安分拣中心——长安区营业部', 2, 1024985621531327777, 201, 0, NULL, 1605452507935813634, '2023-02-24 14:38:02', 0, '2023-02-24 14:38:02', 0, 0),
(1605452760496721921, '您有新的运输任务!', '运输车辆沪D34832\n运输路线西安分拣中心——长安区营业部', 2, 1024984230121304705, 201, 0, NULL, 1605452760353222658, '2023-02-24 14:39:01', 0, '2023-02-24 14:39:01', 0, 0),
(1605452766125826049, '您有新的运输任务!', '运输车辆沪D34832\n运输路线西安分拣中心——长安区营业部', 2, 1024984140988150081, 201, 0, NULL, 1605452760005095426, '2023-02-24 14:39:02', 0, '2023-02-24 14:39:02', 0, 0),
(1605453264278769665, '您有新的运输任务!', '运输车辆辽A12345\n运输路线西安分拣中心——长安区营业部', 2, 1024986076978217057, 201, 0, NULL, 1605453264122687489, '2023-02-24 14:41:01', 0, '2023-02-24 14:41:01', 0, 0),
(1605453269823987714, '您有新的运输任务!', '运输车辆辽A12345\n运输路线西安分拣中心——长安区营业部', 2, 1024985621531327777, 201, 0, NULL, 1605453263690674177, '2023-02-24 14:41:02', 0, '2023-02-24 14:41:02', 0, 0),
(1605453515282698241, '您有新的运输任务!', '运输车辆辽A12345\n运输路线西安分拣中心——长安区营业部', 2, 1024986076978217057, 201, 0, NULL, 1605453515143393282, '2023-02-24 14:42:01', 0, '2023-02-24 14:42:01', 0, 0),
(1605453520899219457, '您有新的运输任务!', '运输车辆辽A12345\n运输路线西安分拣中心——长安区营业部', 2, 1024985621531327777, 201, 0, NULL, 1605453514795266050, '2023-02-24 14:42:02', 0, '2023-02-24 14:42:02', 0, 0),
(1605454274611105793, '您有新的运输任务!', '运输车辆辽A12345\n运输路线西安分拣中心——长安区营业部', 2, 1024986076978217057, 201, 0, NULL, 1605454274035593217, '2023-02-24 14:45:02', 0, '2023-02-24 14:45:02', 0, 0),
(1605454279065804801, '您有新的运输任务!', '运输车辆辽A12345\n运输路线西安分拣中心——长安区营业部', 2, 1024985621531327777, 201, 0, NULL, 1605454271925858306, '2023-02-24 14:45:03', 0, '2023-02-24 14:45:03', 0, 0),
(1605454522171510786, '您有新的运输任务!', '运输车辆沪D34832\n运输路线西安分拣中心——长安区营业部', 2, 1024984230121304705, 201, 0, NULL, 1605454522040594434, '2023-02-24 14:46:01', 0, '2023-02-24 14:46:01', 0, 0),
(1605454527754477569, '您有新的运输任务!', '运输车辆沪D34832\n运输路线西安分拣中心——长安区营业部', 2, 1024984140988150081, 201, 0, NULL, 1605454521608581121, '2023-02-24 14:46:02', 0, '2023-02-24 14:46:02', 0, 0),
(1605454774848966658, '您有新的运输任务!', '运输车辆辽A12345\n运输路线西安分拣中心——长安区营业部', 2, 1024986076978217057, 201, 0, NULL, 1605454773807886337, '2023-02-24 14:47:01', 0, '2023-02-24 14:47:01', 0, 0),
(1605454779551129602, '您有新的运输任务!', '运输车辆辽A12345\n运输路线西安分拣中心——长安区营业部', 2, 1024985621531327777, 201, 0, NULL, 1605454773308764161, '2023-02-24 14:47:02', 0, '2023-02-24 14:47:02', 0, 0),
(1605457038821019650, '您有新的运输任务!', '运输车辆沪D34832\n运输路线西安分拣中心——长安区营业部', 2, 1024984230121304705, 201, 0, NULL, 1605457038673326082, '2023-02-24 14:56:01', 0, '2023-02-24 14:56:01', 0, 0),
(1605457044424957953, '您有新的运输任务!', '运输车辆沪D34832\n运输路线西安分拣中心——长安区营业部', 2, 1024984140988150081, 201, 0, NULL, 1605457037352120321, '2023-02-24 14:56:02', 0, '2023-02-24 14:56:02', 0, 0),
(1605457540984066050, '您有新的运输任务!', '运输车辆辽A12345\n运输路线西安分拣中心——长安区营业部', 2, 1024986076978217057, 201, 0, NULL, 1605457540819595266, '2023-02-24 14:58:00', 0, '2023-02-24 14:58:00', 0, 0),
(1605457546520895489, '您有新的运输任务!', '运输车辆辽A12345\n运输路线西安分拣中心——长安区营业部', 2, 1024985621531327777, 201, 0, NULL, 1605457540328861697, '2023-02-24 14:58:02', 0, '2023-02-24 14:58:02', 0, 0),
(1605457793737019394, '您有新的运输任务!', '运输车辆沪D34832\n运输路线西安分拣中心——长安区营业部', 2, 1024984230121304705, 201, 0, NULL, 1605457793585131521, '2023-02-24 14:59:01', 0, '2023-02-24 14:59:01', 0, 0),
(1605457799307403265, '您有新的运输任务!', '运输车辆沪D34832\n运输路线西安分拣中心——长安区营业部', 2, 1024984140988150081, 201, 0, NULL, 1605457793111175170, '2023-02-24 14:59:02', 0, '2023-02-24 14:59:02', 0, 0),
(1605458044313128961, '您有新的运输任务!', '运输车辆辽A12345\n运输路线西安分拣中心——长安区营业部', 2, 1024986076978217057, 201, 0, NULL, 1605458044173824001, '2023-02-24 15:00:00', 0, '2023-02-24 15:00:00', 0, 0),
(1605458050017730562, '您有新的运输任务!', '运输车辆辽A12345\n运输路线西安分拣中心——长安区营业部', 2, 1024985621531327777, 201, 0, NULL, 1605458043859251202, '2023-02-24 15:00:02', 0, '2023-02-24 15:00:02', 0, 0),
(1605458296986390530, '您有新的运输任务!', '运输车辆辽A12345\n运输路线西安分拣中心——长安区营业部', 2, 1024986076978217057, 201, 0, NULL, 1605458296851279873, '2023-02-24 15:01:01', 0, '2023-02-24 15:01:01', 0, 0),
(1605458302405779457, '您有新的运输任务!', '运输车辆辽A12345\n运输路线西安分拣中心——长安区营业部', 2, 1024985621531327777, 201, 0, NULL, 1605458296079527937, '2023-02-24 15:01:02', 0, '2023-02-24 15:01:02', 0, 0),
(1605458799426260993, '您有新的运输任务!', '运输车辆沪D34832\n运输路线西安分拣中心——长安区营业部', 2, 1024984230121304705, 201, 0, NULL, 1605458799274373122, '2023-02-24 15:03:00', 0, '2023-02-24 15:03:00', 0, 0),
(1605458804971479041, '您有新的运输任务!', '运输车辆沪D34832\n运输路线西安分拣中心——长安区营业部', 2, 1024984140988150081, 201, 0, NULL, 1605458798536175618, '2023-02-24 15:03:02', 0, '2023-02-24 15:03:02', 0, 0),
(1605460058388549634, '您有新的运输任务!', '运输车辆辽A12345\n运输路线西安分拣中心——长安区营业部', 2, 1024986076978217057, 201, 0, NULL, 1605460058001780738, '2023-02-24 15:08:01', 0, '2023-02-24 15:08:01', 0, 0),
(1605460063715663874, '您有新的运输任务!', '运输车辆辽A12345\n运输路线西安分拣中心——长安区营业部', 2, 1024985621531327777, 201, 0, NULL, 1605460057183891457, '2023-02-24 15:08:02', 0, '2023-02-24 15:08:02', 0, 0),
(1605460310260699137, '您有新的运输任务!', '运输车辆沪D34832\n运输路线长安区营业部——西安分拣中心', 2, 1024984230121304705, 201, 0, NULL, 1605460310113005569, '2023-02-24 15:09:01', 0, '2023-02-24 15:09:01', 0, 0),
(1605460315831083010, '您有新的运输任务!', '运输车辆沪D34832\n运输路线长安区营业部——西安分拣中心', 2, 1024984140988150081, 201, 0, NULL, 1605460309571940353, '2023-02-24 15:09:02', 0, '2023-02-24 15:09:02', 0, 0),
(1605461064014876673, '您有新的运输任务!', '运输车辆沪D34832\n运输路线西安分拣中心——长安区营业部', 2, 1024984230121304705, 201, 0, NULL, 1605461063900737537, '2023-02-24 15:12:00', 0, '2023-02-24 15:12:00', 0, 0),
(1605461069765615617, '您有新的运输任务!', '运输车辆沪D34832\n运输路线西安分拣中心——长安区营业部', 2, 1024984140988150081, 201, 0, NULL, 1605461063577776130, '2023-02-24 15:12:02', 0, '2023-02-24 15:12:02', 0, 0),
(1605461328813871105, '您有新的运输任务!', '运输车辆辽A12345\n运输路线西安分拣中心——长安区营业部', 2, 1024986076978217057, 201, 0, NULL, 1605461328674566145, '2023-02-24 15:13:03', 0, '2023-02-24 15:13:03', 0, 0),
(1605461334224871425, '您有新的运输任务!', '运输车辆辽A12345\n运输路线西安分拣中心——长安区营业部', 2, 1024985621531327777, 201, 0, NULL, 1605461328020254722, '2023-02-24 15:13:05', 0, '2023-02-24 15:13:05', 0, 0),
(1605461820113670145, '您有新的运输任务!', '运输车辆沪D34832\n运输路线西安分拣中心——长安区营业部', 2, 1024984230121304705, 201, 0, NULL, 1605461819986948098, '2023-02-24 15:15:01', 0, '2023-02-24 15:15:01', 0, 0),
(1605461825864409089, '您有新的运输任务!', '运输车辆沪D34832\n运输路线西安分拣中心——长安区营业部', 2, 1024984140988150081, 201, 0, NULL, 1605461819655598081, '2023-02-24 15:15:02', 0, '2023-02-24 15:15:02', 0, 0),
(1605462322159276034, '您有新的运输任务!', '运输车辆辽A12345\n运输路线西安分拣中心——长安区营业部', 2, 1024986076978217057, 201, 0, NULL, 1605462321994805249, '2023-02-24 15:17:00', 0, '2023-02-24 15:17:00', 0, 0),
(1605462327842906113, '您有新的运输任务!', '运输车辆辽A12345\n运输路线西安分拣中心——长安区营业部', 2, 1024985621531327777, 201, 0, NULL, 1605462321617317890, '2023-02-24 15:17:02', 0, '2023-02-24 15:17:02', 0, 0),
(1605462575834976257, '您有新的运输任务!', '运输车辆沪D34832\n运输路线长安区营业部——西安分拣中心', 2, 1024984230121304705, 201, 0, NULL, 1605462575704059906, '2023-02-24 15:18:01', 0, '2023-02-24 15:18:01', 0, 0),
(1605462580562305026, '您有新的运输任务!', '运输车辆沪D34832\n运输路线长安区营业部——西安分拣中心', 2, 1024984140988150081, 201, 0, NULL, 1605462574336716802, '2023-02-24 15:18:02', 0, '2023-02-24 15:18:02', 0, 0),
(1605464588123623425, '您有新的运输任务!', '运输车辆辽A12345\n运输路线西安分拣中心——长安区营业部', 2, 1024986076978217057, 201, 0, NULL, 1605464587984318465, '2023-02-24 15:26:01', 0, '2023-02-24 15:26:01', 0, 0),
(1605464593920499714, '您有新的运输任务!', '运输车辆辽A12345\n运输路线西安分拣中心——长安区营业部', 2, 1024985621531327777, 201, 0, NULL, 1605464587732660226, '2023-02-24 15:26:02', 0, '2023-02-24 15:26:02', 0, 0),
(1605465343089954818, '您有新的运输任务!', '运输车辆沪D34832\n运输路线长安区营业部——西安分拣中心', 2, 1024984230121304705, 201, 0, NULL, 1605465342980009986, '2023-02-24 15:29:01', 0, '2023-02-24 15:29:01', 0, 0),
(1605465348861665282, '您有新的运输任务!', '运输车辆沪D34832\n运输路线长安区营业部——西安分拣中心', 2, 1024984140988150081, 201, 0, NULL, 1605465341700747266, '2023-02-24 15:29:02', 0, '2023-02-24 15:29:02', 0, 0),
(1605468366096814082, '您有新的运输任务!', '运输车辆辽A12345\n运输路线西安分拣中心——长安区营业部', 2, 1024986076978217057, 201, 0, NULL, 1605468365970092034, '2023-02-24 15:41:01', 0, '2023-02-24 15:41:01', 0, 0),
(1605468371876913153, '您有新的运输任务!', '运输车辆辽A12345\n运输路线西安分拣中心——长安区营业部', 2, 1024985621531327777, 201, 0, NULL, 1605468361398300673, '2023-02-24 15:41:03', 0, '2023-02-24 15:41:03', 0, 0),
(1605470124718149633, '您有新的运输任务!', '运输车辆辽A12345\n运输路线西安分拣中心——长安区营业部', 2, 1024986076978217057, 201, 0, NULL, 1605470124373323777, '2023-02-24 15:48:01', 0, '2023-02-24 15:48:01', 0, 0),
(1605470125976440833, '您有新的运输任务!', '运输车辆沪D34832\n运输路线长安区营业部——西安分拣中心', 2, 1024984230121304705, 201, 0, NULL, 1605470125556117506, '2023-02-24 15:48:01', 0, '2023-02-24 15:48:01', 0, 0),
(1605470130196258818, '您有新的运输任务!', '运输车辆辽A12345\n运输路线西安分拣中心——长安区营业部', 2, 1024985621531327777, 201, 0, NULL, 1605470123928727553, '2023-02-24 15:48:02', 0, '2023-02-24 15:48:02', 0, 0),
(1605470131332915201, '您有新的运输任务!', '运输车辆沪D34832\n运输路线长安区营业部——西安分拣中心', 2, 1024984140988150081, 201, 0, NULL, 1605470125090549761, '2023-02-24 15:48:02', 0, '2023-02-24 15:48:02', 0, 0),
(1605471638476017666, '您有新的运输任务!', '运输车辆辽A12345\n运输路线西安分拣中心——长安区营业部', 2, 1024986076978217057, 201, 0, NULL, 1605471638332518401, '2023-02-24 15:54:01', 0, '2023-02-24 15:54:01', 0, 0),
(1605471643857657857, '您有新的运输任务!', '运输车辆辽A12345\n运输路线西安分拣中心——长安区营业部', 2, 1024985621531327777, 201, 0, NULL, 1605471637518823426, '2023-02-24 15:54:03', 0, '2023-02-24 15:54:03', 0, 0),
(1605472388631482369, '您有新的运输任务!', '运输车辆辽A12345\n运输路线西安分拣中心——长安区营业部', 2, 1024986076978217057, 201, 0, NULL, 1605472388479594497, '2023-02-24 15:57:00', 0, '2023-02-24 15:57:00', 0, 0),
(1605472394428358657, '您有新的运输任务!', '运输车辆辽A12345\n运输路线西安分拣中心——长安区营业部', 2, 1024985621531327777, 201, 0, NULL, 1605472388123078658, '2023-02-24 15:57:02', 0, '2023-02-24 15:57:02', 0, 0),
(1605472644391751681, '您有新的运输任务!', '运输车辆沪D34832\n运输路线西安分拣中心——长安区营业部', 2, 1024984230121304705, 201, 0, NULL, 1605472644265029633, '2023-02-24 15:58:01', 0, '2023-02-24 15:58:01', 0, 0),
(1605472645297721346, '您有新的运输任务!', '运输车辆辽A12345\n运输路线长安区营业部——西安分拣中心', 2, 1024986076978217057, 201, 0, NULL, 1605472645145833474, '2023-02-24 15:58:02', 0, '2023-02-24 15:58:02', 0, 0),
(1605472650255736833, '您有新的运输任务!', '运输车辆沪D34832\n运输路线西安分拣中心——长安区营业部', 2, 1024984140988150081, 201, 0, NULL, 1605472643942068226, '2023-02-24 15:58:03', 0, '2023-02-24 15:58:03', 0, 0),
(1605472651119763458, '您有新的运输任务!', '运输车辆辽A12345\n运输路线长安区营业部——西安分拣中心', 2, 1024985621531327777, 201, 0, NULL, 1605472644864815106, '2023-02-24 15:58:03', 0, '2023-02-24 15:58:03', 0, 0),
(1605472891922796546, '您有新的运输任务!', '运输车辆辽A12345\n运输路线西安分拣中心——长安区营业部', 2, 1024986076978217057, 201, 0, NULL, 1605472891770908674, '2023-02-24 15:59:00', 0, '2023-02-24 15:59:00', 0, 0),
(1605472897581260802, '您有新的运输任务!', '运输车辆辽A12345\n运输路线西安分拣中心——长安区营业部', 2, 1024985621531327777, 201, 0, NULL, 1605472891263397889, '2023-02-24 15:59:02', 0, '2023-02-24 15:59:02', 0, 0),
