编写文档、整理需求

This commit is contained in:
yovinchen 2024-01-26 18:02:40 +08:00
parent 2f2b0a740e
commit c01d765e90
1 changed files with 100 additions and 9 deletions

107
README.md
View File

@ -1,6 +1,90 @@
# 小鹿超市项目
## 后端技术栈
## 配置信息
### 服务器硬件配置
| 硬件 | 配置 | 数量 | 单价 |
|-----|----------------------------|----|-------|
| CPU | E5 2673v3 | 2 | 56 |
| 主板 | 华南金牌 x99-8D3 双路 | 1 | 580 |
| 内存 | 三星 32G DDR3 ECC 4R*4 1866L | 2 | 88 |
| 机箱 | 金河田 凌霜Pro 黑色 | 1 | 148 |
| 电源 | 鑫谷 GN650 650W 金牌 | 1 | 299 |
| 硬盘 | 西数 SN530 512G | 1 | 笔记本拆机 |
| 风扇 | A500 风扇 | 2 | 40 |
| 显卡 | 亮机卡 | 1 | 20 |
| | | 总价 | 1415 |
### 内网穿透服务器(测试服务器)
| 厂商 | 配置 | IP | 时间 | 地区 |
|-----|---------|----|---------|------|
| 腾讯云 | 2c2g3m | | 2024-06 | 北京 |
| 腾讯云 | 4c4g8m | | 2024-06 | 北京 |
| 华为云 | 2c4g1m | | 2024-02 | 北京 |
| 阿里云 | 2c2g2m | | 2024-06 | 乌兰察布 |
| 雨云 | 8c8g80m | | 2024-03 | 洛杉矶 |
| | | | | |
### 服务器参数
| 指标 | 参数 |
|-----------|------|
| 核心 | 24 |
| 线程 | 48 |
| 内存 | 64 |
| 固态硬盘 | 512G |
| 机械硬盘(未购买) | |
| | |
### 环境配置需求
| | |
|-------|-----------------|
| 底层虚拟化 | Debian12 PVE |
| 集群系统 | CentOS 8 Stream |
| | |
### 集群分配设置
| 模块 | 简称 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 数量 | IP | 端口 |
|-------|----------|----|----|-----|----|----|----|
| 权限模块 | acl | 1 | 1 | 10 | 2 | | |
| 区域模块 | Sys | 1 | 1 | 10 | 2 | | |
| 订单模块 | order | 2 | 2 | 10 | 2 | | |
| 支付模块 | payment | 1 | 2 | 10 | 2 | | |
| 搜索模块 | search | 2 | 2 | 10 | 2 | | |
| 用户模块 | user | 1 | 1 | 10 | 2 | | |
| 商品模块 | product | 1 | 2 | 10 | 2 | | |
| 区域模块 | sys | 1 | 1 | 10 | 2 | | |
| 购物车模块 | cart | 2 | 1 | 10 | 2 | | |
| 优惠券模块 | activity | 1 | 1 | 10 | 2 | | |
| 网关 | gateway | 1 | 2 | 10 | 3 | | |
| 后台 | admin | 1 | 2 | 5 | 2 | | |
| 小程序 | user | | | | | | |
| 总数 | | 25 | 33 | 110 | 23 | | |
### 环境配置
| 模块 | 版本 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 数量 | IP | |
|---------------|------------------------------|----|----|----|----|----|------|
| MySQL | 8.0.30 | | | | | | |
| Redis | 7.2.4 | | | | | | |
| Minio | RELEASE.2023-08-16T20-17-30Z | | | | | | |
| RabbitMQ | 3.12.12 | | | | | | |
| Elasticsearch | 7.17.7 | | | | | | |
| Kinbana | 7.17.7 | | | | | | |
| Nacos | 2.2.3 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| SkyWalking | 9.7.0 | | | | | | |
| DevOps | | | | | | | |
| Gitea | 1.21.3 | | | | | | |
| Nexus3 | 2023-12-27T07:29 | | | | | | |
## 技术栈
### 后端技术栈
| 核心技术 |
| :----------------------------------------------------------- |
@ -24,7 +108,7 @@
| |
| |
## 前端技术栈
### 前端技术栈
| 核心技术 |
| ------------------ |
@ -38,9 +122,7 @@
| |
| |
## 开发工具
### 开发工具
| 开发工具 | 版本 |
| ----------------------------- | -------------- |
@ -55,13 +137,14 @@
| Termius | 8.4.0 |
| 微信开发者工具 | 1.06.2306020 |
## 操作系统
### 操作系统
| 开发工具 | 版本 |
| ------------------- | ------ |
|---------------------|--------|
| Mac OS Ventura | 13.6.3 |
| Linux CentOS Stream | 9 |
| Linux CentOS | 7.9 |
| Linux CentOS Stream | 8 |
| Linux CentOS Stream | 9 |
## 项目环境部署
@ -229,3 +312,11 @@ services:
retries: 3
start_period: 60s #⾸次检测延迟时间
```
## 开发需求
| | | |
|------|------|------|
| | | |
| | | |
| | | |